Comparativa
Aeronaves lado a lado: tamaño, pasajeros y alcance
La envergadura, de una punta del ala a la otra, a escala, y las principales cifras de cada modelo.
Todos juntos, a la misma escala
Vista desde arriba, en metros. Las formas están simplificadas, pero la longitud y la envergadura están a la misma escala. Toca un modelo para mostrarlo u ocultarlo; pasa el mouse para destacarlo.
Envergadura
Barra completa = 80 m. Una cancha de fútbol oficial mide unos 105 m.
| Modelo | Fabricante | Long. | Pasaj. | Alcance | Crucero |
|---|---|---|---|---|---|
| E195-E2 | Embraer | 41,5 m | 120–146 | 4.800 km | Mach 0,78 |
| A320neo | Airbus | 37,6 m | 150–180 | 6.300 km | Mach 0,78 |
| 737 MAX 8 | Boeing | 39,5 m | 162–178 | 6.570 km | Mach 0,79 |
| 787-9 | Boeing | 62,8 m | ≈ 290 | 14.010 km | Mach 0,85 |
| A380-800 | Airbus | 72,7 m | ≈ 525 | 14.800 km | Mach 0,85 |
| Concorde | Aérospatiale/BAC | 61,7 m | ≈ 100 | 7.220 km | Mach 2,04 |
Valores aproximados del fabricante. El alcance varía con la configuración y la carga.
Sigue leyendo
Historia de la aviación: los hitos que lo cambiaron todo