Comparativo
Aeronaves lado a lado: tamanho, passageiros e alcance
A envergadura, de uma ponta de asa à outra, em escala, e os principais números de cada modelo.
Todos juntos, na mesma escala
Vista de cima, em metros. As formas são simplificadas, mas comprimento e envergadura estão na mesma escala. Toque num modelo para mostrar ou esconder; passe o mouse para destacar.
Envergadura
Barra inteira = 80 m. Um campo de futebol oficial tem cerca de 105 m.
| Modelo | Fabricante | Compr. | Passag. | Alcance | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| E195-E2 | Embraer | 41,5 m | 120–146 | 4.800 km | Mach 0,78 |
| A320neo | Airbus | 37,6 m | 150–180 | 6.300 km | Mach 0,78 |
| 737 MAX 8 | Boeing | 39,5 m | 162–178 | 6.570 km | Mach 0,79 |
| 787-9 | Boeing | 62,8 m | ≈ 290 | 14.010 km | Mach 0,85 |
| A380-800 | Airbus | 72,7 m | ≈ 525 | 14.800 km | Mach 0,85 |
| Concorde | Aérospatiale/BAC | 61,7 m | ≈ 100 | 7.220 km | Mach 2,04 |
Valores aproximados de fabricante. O alcance varia com a configuração e a carga.
Continue a leitura
História da aviação: os marcos que mudaram tudo