Estacionamiento en los aeropuertos: precio por hora y por día
Cuánto cuesta dejar el auto en el estacionamiento oficial del aeropuerto y en los estacionamientos de afuera, que te llevan a la terminal en van.
🅿️ Precios en los 15 aeropuertos más concurridos
| Aeropuerto | Oficial: 1.ª hora | Oficial: día en taquilla | Fuera del aeropuerto: día | Contacto del oficial |
|---|---|---|---|---|
| GRU São Paulo · Guarulhos | consulta en el lugar | R$ 79 a R$ 107 | desde R$ 19 Ver en el mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| CGH São Paulo · Congonhas | consulta en el lugar | R$ 45 a R$ 106 | desde R$ 30 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| BSB Brasília | R$ 23 a R$ 33 | R$ 61 a R$ 105 | desde R$ 20 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| GIG Rio de Janeiro · Galeão | desde R$ 34 | R$ 72 a R$ 113 | desde R$ 48 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| CNF Belo Horizonte · Confins | R$ 35 a R$ 45 | R$ 60 a R$ 105 | desde R$ 20 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| VCP Campinas · Viracopos | desde R$ 25 + R$ 8 por hora adicional | R$ 31 a R$ 83 | desde R$ 19 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| SDU Rio de Janeiro · Santos Dumont | desde R$ 35 | R$ 105 a R$ 110 | desde R$ 30 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| REC Recife | consulta en el lugar | R$ 20 a R$ 24 | desde R$ 23 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| SSA Salvador | desde R$ 30 | R$ 75 a R$ 90 | desde R$ 40 Ver en el mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| POA Porto Alegre | consulta en el lugar | R$ 25 a R$ 36 | desde R$ 18 Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| FOR Fortaleza | consulta en el lugar | R$ 25 a R$ 41 | consulta en el lugar Ver en el mapa ↗ | Fortaleza Airport 📞 (85) 3392-1320 Sitio ↗ |
| CWB Curitiba | consulta en el lugar | R$ 29 a R$ 43 | desde R$ 16 Ver en el mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| FLN Florianópolis | consulta en el lugar | R$ 48 a R$ 58 | desde R$ 40 Ver en el mapa ↗ | Floripa Airport 📞 (48) 99651-0170 Sitio ↗ |
| BEL Belém | consulta en el lugar | R$ 50 a R$ 60 | consulta en el lugar Ver en el mapa ↗ | Estapar 📞 (91) 3241-2500 Sitio ↗ |
| MAO Manaus | desde R$ 25 + R$ 15 por hora adicional | R$ 90 a R$ 94 | consulta en el lugar Ver en el mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
Teléfonos de las empresas que operan los estacionamientos oficiales, verificados en noviembre de 2026 (números de Brasil; los 0800 solo funcionan desde Brasil). Estapar: lunes a sábado, de 7 a 19 h. Indigo: lunes a viernes, de 9 a 17 h (hora de Brasilia). Valores aproximados, consultados en octubre de 2026 en sitios de los aeropuertos y de los estacionamientos. Los precios cambian con frecuencia y dependen del tipo de lugar. Reservando en línea, incluso el estacionamiento oficial suele salir mucho más barato que en taquilla. Confirma el valor antes de ir.
💡 Para pagar menos
Incluso el estacionamiento oficial suele salir mucho más barato reservando antes que pagando en taquilla.
Los estacionamientos de afuera te llevan en van a la terminal gratis. Calcula unos 15 minutos más.
Para 7, 15 o 30 días, muchos tienen un precio cerrado mucho menor que la suma de los días.
Ayuda a encontrar el auto a la vuelta y sirve de prueba si hay algún problema.