Estacionamento nos aeroportos: preço da hora e da diária
Quanto custa deixar o carro no estacionamento oficial do aeroporto e nos estacionamentos de fora, que levam você até o terminal de van.
🅿️ Preços nos 15 aeroportos mais movimentados
| Aeroporto | Oficial: 1ª hora | Oficial: diária no balcão | Fora do aeroporto: diária | Contato do oficial |
|---|---|---|---|---|
| GRU São Paulo · Guarulhos | consulte no local | R$ 79 a R$ 107 | a partir de R$ 19 Ver no mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| CGH São Paulo · Congonhas | consulte no local | R$ 45 a R$ 106 | a partir de R$ 30 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| BSB Brasília | R$ 23 a R$ 33 | R$ 61 a R$ 105 | a partir de R$ 20 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| GIG Rio de Janeiro · Galeão | a partir de R$ 34 | R$ 72 a R$ 113 | a partir de R$ 48 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| CNF Belo Horizonte · Confins | R$ 35 a R$ 45 | R$ 60 a R$ 105 | a partir de R$ 20 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| VCP Campinas · Viracopos | a partir de R$ 25 + R$ 8 por hora a mais | R$ 31 a R$ 83 | a partir de R$ 19 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| SDU Rio de Janeiro · Santos Dumont | a partir de R$ 35 | R$ 105 a R$ 110 | a partir de R$ 30 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| REC Recife | consulte no local | R$ 20 a R$ 24 | a partir de R$ 23 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| SSA Salvador | a partir de R$ 30 | R$ 75 a R$ 90 | a partir de R$ 40 Ver no mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| POA Porto Alegre | consulte no local | R$ 25 a R$ 36 | a partir de R$ 18 Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 0800 010 5560 Reservar ↗ |
| FOR Fortaleza | consulte no local | R$ 25 a R$ 41 | consulte no local Ver no mapa ↗ | Fortaleza Airport 📞 (85) 3392-1320 Site ↗ |
| CWB Curitiba | consulte no local | R$ 29 a R$ 43 | a partir de R$ 16 Ver no mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
| FLN Florianópolis | consulte no local | R$ 48 a R$ 58 | a partir de R$ 40 Ver no mapa ↗ | Floripa Airport 📞 (48) 99651-0170 Site ↗ |
| BEL Belém | consulte no local | R$ 50 a R$ 60 | consulte no local Ver no mapa ↗ | Estapar 📞 (91) 3241-2500 Site ↗ |
| MAO Manaus | a partir de R$ 25 + R$ 15 por hora a mais | R$ 90 a R$ 94 | consulte no local Ver no mapa ↗ | Indigo 📞 0800 644 0407 Reservar ↗ |
Telefones das centrais das empresas que operam os estacionamentos oficiais, conferidos em novembro de 2026. Estapar: segunda a sábado, das 7h às 19h. Indigo: segunda a sexta, das 9h às 17h. Valores aproximados, consultados em outubro de 2026 em sites dos aeroportos e dos estacionamentos. Os preços mudam com frequência e dependem do tipo de vaga. Reservando online, até o estacionamento oficial costuma sair bem mais barato que no balcão. Confirme o valor antes de ir.
💡 Para pagar menos
Até o estacionamento oficial costuma sair bem mais barato reservando antes do que pagando no balcão.
Os estacionamentos de fora levam você de van até o terminal, de graça. Conte uns 15 minutos a mais.
Para 7, 15 ou 30 dias, muitos fazem preço fechado bem menor que a soma das diárias.
Ajuda a achar o carro na volta e serve de prova se houver algum problema.